Tamanho | Largura ombro a ombro | Altura da cava | Contorno do busto | Contorno da cintura | Contorno do quadril |
---|---|---|---|---|---|
PP | 36 | 18 | 84 | 64 | 92 |
P | 38-40 | 19-20 | 88-92 | 68-72 | 96-100 |
M | 42-44 | 21-22 | 96-100 | 76-80 | 104-108 |
G | 46-48 | 23-24 | 104-110 | 84-90 | 112-118 |
GG | 50-52 | 25-27 | 116-122 | 96-102 | 124-130 |
* Todas as medidas estão em centímetros.